Fases de la luna 2022
Fase de la luna
|
Fecha
|
Hora
|
Distancia entre la luna y la tierra
|
---|---|---|---|
Luna nueva | 2 enero 2022 | 19:35:49 | 364.891 km |
Cuarto creciente | 9 enero 2022 | 19:13:20 | 394.006 km |
Luna llena | 18 enero 2022 | 00:51:09 | 400.779 km |
Cuarto menguante | 25 enero 2022 | 14:42:58 | 369.074 km |
Luna nueva | 1 febrero 2022 | 06:49:10 | 370.202 km |
Cuarto creciente | 8 febrero 2022 | 14:51:53 | 401.695 km |
Luna llena | 16 febrero 2022 | 17:59:41 | 392.775 km |
Cuarto menguante | 23 febrero 2022 | 23:34:32 | 364.369 km |
Luna nueva | 2 marzo 2022 | 18:38:16 | 378.360 km |
Cuarto creciente | 10 marzo 2022 | 11:46:24 | 405.349 km |
Luna llena | 18 marzo 2022 | 08:20:37 | 383.194 km |
Cuarto menguante | 25 marzo 2022 | 06:39:24 | 363.416 km |
Luna nueva | 1 abril 2022 | 08:27:39 | 387.872 km |
Cuarto creciente | 9 abril 2022 | 08:48:25 | 404.156 km |
Luna llena | 16 abril 2022 | 20:57:32 | 374.196 km |
Cuarto menguante | 23 abril 2022 | 13:58:14 | 366.149 km |
Luna nueva | 30 abril 2022 | 22:30:44 | 396.783 km |
Cuarto creciente | 9 mayo 2022 | 02:22:13 | 398.682 km |
Luna llena | 16 mayo 2022 | 06:15:52 | 367.425 km |
Cuarto menguante | 22 mayo 2022 | 20:44:34 | 372.054 km |
Luna nueva | 30 mayo 2022 | 13:32:11 | 403.117 km |
Cuarto creciente | 7 junio 2022 | 16:49:12 | 390.407 km |
Luna llena (Superluna) |
14 junio 2022 | 13:52:37 | 363.808 km |
Cuarto menguante | 21 junio 2022 | 05:11:53 | 380.266 km |
Luna nueva | 29 junio 2022 | 04:53:25 | |
Cuarto creciente | 7 julio 2022 | 04:14:56 | 381.171 km |
Luna llena (Superluna) |
13 julio 2022 | 20:38:06 | 363.666 km |
Cuarto menguante | 20 julio 2022 | 16:19:23 | 389.491 km |
Luna nueva | 28 julio 2022 | 19:55:26 | 403.502 km |
Cuarto creciente | 5 agosto 2022 | 13:07:31 | 372.753 km |
Luna llena | 12 agosto 2022 | 03:36:03 | 366.945 km |
Cuarto menguante | 19 agosto 2022 | 06:36:34 | 397.977 km |
Luna nueva | 27 agosto 2022 | 10:16:55 | 397.579 km |
Cuarto creciente | 3 septiembre 2022 | 20:08:50 | 366.564 km |
Luna llena | 10 septiembre 2022 | 11:58:51 | 373.330 km |
Cuarto menguante | 17 septiembre 2022 | 23:52:17 | 403.800 km |
Luna nueva | 25 septiembre 2022 | 23:54:04 | 388.940 km |
Cuarto creciente | 3 octubre 2022 | 02:15:26 | 363.521 km |
Luna llena | 9 octubre 2022 | 22:54:41 | 382.085 km |
Cuarto menguante | 17 octubre 2022 | 19:16:03 | 405.451 km |
Luna nueva | 25 octubre 2022 | 12:48:20 | 379.392 km |
Cuarto creciente | 1 noviembre 2022 | 07:38:53 | 364.088 km |
Luna llena | 8 noviembre 2022 | 12:02:46 | 391.737 km |
Cuarto menguante | 16 noviembre 2022 | 14:29:29 | 402.344 km |
Luna nueva | 23 noviembre 2022 | 23:57:21 | 370.950 km |
Cuarto creciente | 30 noviembre 2022 | 15:38:32 | 368.332 km |
Luna llena | 8 diciembre 2022 | 05:09:48 | 400.070 km |
Cuarto menguante | 16 diciembre 2022 | 09:59:27 | 395.090 km |
Luna nueva | 23 diciembre 2022 | 11:17:56 | 365.276 km |
Cuarto creciente | 30 diciembre 2022 | 02:22:34 | 375.831 km |
Fases de la luna 2023
Fase de la luna
|
Fecha
|
Hora
|
Distancia entre la luna y la tierra
|
---|---|---|---|
Luna llena | 7 enero 2023 | 00:09:55 | 404.872 km |
Cuarto menguante | 15 enero 2023 | 03:13:27 | 385.487 km |
Luna nueva | 21 enero 2023 | 21:55:30 | 363.297 km |
Cuarto creciente | 28 enero 2023 | 16:20:24 | 385.390 km |
Luna llena | 5 febrero 2023 | 19:30:44 | 404.888 km |
Cuarto menguante | 13 febrero 2023 | 17:03:15 | 375.938 km |
Luna nueva | 20 febrero 2023 | 08:09:05 | 365.231 km |
Cuarto creciente | 27 febrero 2023 | 09:06:37 | 394.951 km |
Luna llena | 7 marzo 2023 | 13:42:49 | 400.198 km |
Cuarto menguante | 15 marzo 2023 | 03:10:17 | 368.469 km |
Luna nueva | 21 marzo 2023 | 18:26:44 | 370.737 km |
Cuarto creciente | 29 marzo 2023 | 04:33:12 | 402.181 km |
Luna llena | 6 abril 2023 | 06:37:18 | 392.096 km |
Cuarto menguante | 13 abril 2023 | 11:12:53 | 364.188 km |
Luna nueva | 20 abril 2023 | 06:15:48 | 378.923 km |
Cuarto creciente | 27 abril 2023 | 23:21:08 | 405.408 km |
Luna llena | 5 mayo 2023 | 19:36:47 | 382.641 km |
Cuarto menguante | 12 mayo 2023 | 16:29:26 | 363.451 km |
Luna nueva | 19 mayo 2023 | 17:55:56 | 388.292 km |
Cuarto creciente | 27 mayo 2023 | 17:23:49 | 404.067 km |
Luna llena | 4 junio 2023 | 05:43:56 | 373.905 km |
Cuarto menguante | 10 junio 2023 | 21:32:26 | 366.202 km |
Luna nueva | 18 junio 2023 | 06:39:10 | 396.961 km |
Cuarto creciente | 26 junio 2023 | 09:51:19 | 398.606 km |
Luna llena | 3 julio 2023 | 13:40:30 | 367.361 km |
Cuarto menguante | 10 julio 2023 | 03:49:07 | 372.090 km |
Luna nueva | 17 julio 2023 | 20:33:06 | 403.133 km |
Cuarto creciente | 26 julio 2023 | 00:08:12 | 390.311 km |
Luna llena (Superluna) |
1 agosto 2023 | 20:33:26 | 363.815 km |
Cuarto menguante | 8 agosto 2023 | 12:29:56 | 380.360 km |
Luna nueva | 16 agosto 2023 | 11:38:49 | 405.500 km |
Cuarto creciente | 24 agosto 2023 | 11:58:21 | 381.006 km |
Luna llena (Superluna) |
31 agosto 2023 | 03:37:05 | 363.667 km |
Cuarto menguante | 7 septiembre 2023 | 00:22:32 | 389.693 km |
Luna nueva | 15 septiembre 2023 | 03:40:05 | 403.447 km |
Cuarto creciente | 22 septiembre 2023 | 21:32:39 | 372.536 km |
Luna llena | 29 septiembre 2023 | 11:58:21 | 367.076 km |
Cuarto menguante | 6 octubre 2023 | 15:49:01 | 398.249 km |
Luna nueva | 14 octubre 2023 | 19:55:08 | 397.240 km |
Cuarto creciente | 22 octubre 2023 | 05:30:13 | 366.360 km |
Luna llena | 28 octubre 2023 | 22:24:27 | 373.820 km |
Cuarto menguante | 5 noviembre 2023 | 09:38:45 | 404.015 km |
Luna nueva | 13 noviembre 2023 | 10:27:15 | 388.214 km |
Cuarto creciente | 20 noviembre 2023 | 11:50:50 | 363.446 km |
Luna llena | 27 noviembre 2023 | 10:16:41 | 382.960 km |
Cuarto menguante | 5 diciembre 2023 | 06:51:58 | 405.376 km |
Luna nueva | 13 diciembre 2023 | 00:32:07 | 378.503 km |
Cuarto creciente | 19 diciembre 2023 | 19:40:28 | 364.323 km |
Luna llena | 27 diciembre 2023 | 01:33:43 | 392.696 km |